2026-03-12 21:01:38
This commit is contained in:
20
divers/Purines_vs_Omega‑3.md
Normal file
20
divers/Purines_vs_Omega‑3.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
# Classement croisé Purines vs Oméga‑3
|
||||
|
||||
| Aliment | Purines (mg/100 g) | Catégorie purines | Oméga‑3 (g/100 g) | Catégorie oméga‑3 | Verdict croisé |
|
||||
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|
||||
| Poulet (blanc/cuisse) | 150–175 | Modéré | ~0.05 | Pauvre | ⚠️ Peu d’intérêt nutritionnel, purines modérées mais quasi pas d’oméga‑3 |
|
||||
| Bœuf (muscle) | ~120 | Modéré | ~0.04 | Pauvre | ⚠️ Idem, faible en oméga‑3 |
|
||||
| Foie de bœuf | ~300 | Très élevé | ~0.10 | Pauvre | 🚫 À éviter (purines très élevées, peu d’oméga‑3) |
|
||||
| Sardine | ~210 | Élevé | ~0.80–0.90 | Moyen | ⚖️ Bon apport en oméga‑3 mais purines élevées |
|
||||
| Anchois | ~300 | Très élevé | ~0.90 | Moyen | 🚫 Risque goutte, malgré oméga‑3 |
|
||||
| Saumon | ~170 | Modéré | ~2.3–2.6 | Riche | ✅ Excellent compromis (oméga‑3 riches, purines modérées) |
|
||||
| Maquereau | ~145 | Modéré | ~1.4–1.8 | Riche | ✅ Très bon compromis |
|
||||
| Hareng | ~170 | Modéré | ~1.6–2.2 | Riche | ✅ Très bon compromis |
|
||||
| Truite | ~150 | Modéré | ~1.2–1.3 | Riche | ✅ Bon compromis |
|
||||
| Thon (rouge) | ~150 | Modéré | ~1.6–1.7 | Riche | ✅ Bon compromis |
|
||||
| Crevettes | ~150 | Modéré | ~0.30 | Moyen | ⚖️ Correct mais pas exceptionnel |
|
||||
| Crabe / Tourteau | ~150 | Modéré | ~0.45 | Moyen | ⚖️ Correct |
|
||||
| Homard / Langouste | ~135 | Modéré | ~0.52 | Moyen | ⚖️ Correct |
|
||||
| Moules | ~150 | Modéré | ~0.59–0.85 | Moyen | ⚖️ Correct |
|
||||
| Couteaux de mer | ~150 | Modéré | ~0.6 | Moyen | ⚖️ Correct |
|
||||
| Coquilles Saint‑Jacques | ~150–180 | Modéré | ~0.5–0.6 | Moyen | ⚖️ Correct |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user