Files
oracle/csierra/cs_internal/cs_latency_internal_cols.sql

69 lines
4.1 KiB
MySQL
Raw Permalink Normal View History

2026-03-12 21:23:47 +01:00
--
COL sql_type FOR A4 HEA 'SQL|Type';
COL latency_rn FOR 990 HEA 'Lat|Top|#' NOPRINT;
COL load_rn FOR 9990 HEA 'Load|Top|#' NOPRINT;
COL et_ms_per_exec FOR 99,999,990.000 HEA 'DB|Latency(ms)|Per Exec';
COL cpu_ms_per_exec FOR 99,999,990.000 HEA 'CPU|Latency(ms)|Per Exec';
COL io_ms_per_exec FOR 99,999,990.000 HEA 'I/O|Latency(ms)|Per Exec';
COL appl_ms_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'Appl|Latency(ms)|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL conc_ms_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'Conc|Latency(ms)|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL plsql_ms_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'PL/SQL|Latency(ms)|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL cluster_ms_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'Cluster|Latency(ms)|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL java_ms_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'Java|Latency(ms)|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL et_aas FOR 9,990.000 HEA 'DB|Load(aas)';
COL cpu_aas FOR 9,990.000 HEA 'CPU|Load(aas)';
COL io_aas FOR 9,990.000 HEA 'I/O|Load(aas)';
COL appl_aas FOR 9,990.000 HEA 'Appl|Load(aas)' &&cs_uncommon_col.;
COL conc_aas FOR 9,990.000 HEA 'Conc|Load(aas)' &&cs_uncommon_col.;
COL plsql_aas FOR 9,990.000 HEA 'PL/SQL|Load(aas)' &&cs_uncommon_col.;
COL cluster_aas FOR 9,990.000 HEA 'Cluster|Load(aas)' &&cs_uncommon_col.;
COL java_aas FOR 9,990.000 HEA 'Java|Load(aas)' &&cs_uncommon_col.;
COL delta_execution_count FOR 999,999,999,990 HEA 'Executions|delta for|&&cs_execs_delta_h.';
COL execs_per_sec FOR 99,990.000 HEA 'Executions|Per Sec';
COL px_execs_per_sec FOR 99,990.000 HEA 'PX Execs|Per Sec' &&cs_uncommon_col.;
COL end_of_fetch_per_sec FOR 99,990.000 HEA 'End of|Fetch|Per Sec' &&cs_uncommon_col.;
COL parses_per_sec FOR 99,990.000 HEA 'Parses|Per Sec' &&cs_uncommon_col.;
COL avg_hard_parse_time FOR 9,999,990 HEA 'Avg|Hard Parse|Time(us)' &&cs_uncommon_col.;
COL inval_per_sec FOR 99,990.000 HEA 'Inval|Per Sec' &&cs_uncommon_col.;
COL loads_per_sec FOR 99,990.000 HEA 'Loads|Per Sec' &&cs_uncommon_col.;
COL gets_per_exec FOR 999,999,990 HEA 'Buffer|Gets|Per Exec';
COL reads_per_exec FOR 999,999,990 HEA 'Disk|Reads|Per Exec';
COL direct_reads_per_exec FOR 9,999,990 HEA 'Direct|Reads|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL direct_writes_per_exec FOR 9,999,990 HEA 'Direct|Writes|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL phy_read_req_per_exec FOR 999,990 HEA 'Physical|Read Reqs|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL phy_read_mb_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'Physical|Read MB|Per Exec';
COL phy_write_req_per_exec FOR 999,990 HEA 'Physical|Write Reqs|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL phy_write_mb_per_exec FOR 999,990.000 HEA 'Physical|Write MB|Per Exec';
COL fetches_per_exec FOR 999,990 HEA 'Fetches|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL sorts_per_exec FOR 999,990 HEA 'Sorts|Per Exec' &&cs_uncommon_col.;
COL delta_rows_processed FOR 999,999,999,999,990 HEA 'Rows Processed|delta for|&&cs_execs_delta_h.';
COL rows_per_exec FOR 999,999,990.000 HEA 'Rows Processed|Per Exec';
COL et_ms_per_row FOR 99,999,990.000 HEA 'DB|Latency(ms)|Per Row Proc';
COL cpu_ms_per_row FOR 99,999,990.000 HEA 'CPU|Latency(ms)|Per Row Proc';
COL io_ms_per_row FOR 99,999,990.000 HEA 'I/O|Latency(ms)|Per Row Proc';
COL gets_per_row FOR 999,999,990 HEA 'Buffer|Gets|Per Row Proc';
COL reads_per_row FOR 999,999,990 HEA 'Disk|Reads|Per Row Proc';
COL sql_text FOR A90 HEA 'SQL Text' TRUNC;
COL pdb_or_parsing_schema_name FOR A30 HEA 'PDB or Parsing Schema Name' TRUNC;
COL plan_hash_value FOR 9999999999 HEA 'Plan|Hash|Value';
COL has_baseline FOR A2 HEA 'BL';
COL has_profile FOR A2 HEA 'PR';
COL has_patch FOR A2 HEA 'PA';
COL sqlid FOR A5 HEA 'SQL|HV';
COL sql_hv FOR A5 HEA 'SQL|HV';
COL sql_len FOR 999,990 HEA 'SQL|Length';
COL begin_timestamp FOR A23 HEA 'Begin Timestamp' &&cs_uncommon_col.;
COL end_timestamp FOR A23 HEA 'End Timestamp' &&cs_uncommon_col.;
COL seconds FOR 9,999,990 HEA 'Seconds' &&cs_uncommon_col.;
COL num_rows FOR 9,999,999,990 HEA 'Table|Rows';
COL blocks FOR 999,999,990 HEA 'Table|Blocks';
COL sep0 FOR A2 HEA '+|!|!|!' PRI;
COL sep1 FOR A1 HEA '+|!|!|!' PRI;
COL sep2 FOR A1 HEA '+|!|!|!' PRI;
COL sep3 FOR A1 HEA '+|!|!|!' PRI;
COL sep4 FOR A1 HEA '+|!|!|!' PRI;
COL sep5 FOR A1 HEA '+|!|!|!' PRI;
COL sep6 FOR A1 HEA '+|!|!|!' PRI;
--
BREAK ON sql_type SKIP PAGE DUPL;
--